Дизельная электростанция Cummins C440D5
- Запасная мощность, кВт 352
- Двигатель NTA855G7
- Генератор HC5C
- Вес 3775
- Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч 97,3
- Варианты исполнения
OpenSet™ - открытое исполнение
SilentPowert™ - исполнение в шумопоглощающем кожухе
Двигатель | 4-х тактный дизельный двигатель с водяным охлаждением | Cummins |
Механическое управление | ||
Электронное управление | ||
Стандартный воздушный фильтр | ||
Улучшенный воздушный фильтр | доп. опция | |
Маслооткачивающий насос | доп. опция | |
Радиатор | Подогреватель охл. жидкости 220/240 | |
Радиатор для работы при температуре окр. воздуха до 40 С | ||
-''- до 50 С | ||
-"- до 55 С | ||
Антифриз 25/75 | ||
Антифриз 50/50 | доп. опция | |
Поставка без охл. жидкости | доп. опция | |
Защитная решетка вентилятора и приводного ремня | ||
Усиленная рама радиатора | ||
Генератор | Подогреватель обмоток радиатора | доп. опция |
Защита от высокой влажности | доп. опция | |
Устройство управления для параллельной работы | доп. опция | |
Возбудитель на постоянных магнитах | доп. опция | |
Панель управления | Power Start PS 0500 | |
PowerCommand PCC 1.1 | ||
PowerCommand PCC 1301 | ||
PowerCommand PCC 1.2 | ||
PowerCommand PCC 2100 | ||
PowerCommand PCC 2.2 | ||
PowerCommand PCC 3100 | доп. опция | |
PowerCommand PCC 3200 | ||
PowerCommand PCC 3.3 | ||
Расположение с торца | ||
Расположение на генераторе справа от двигателя | доп. опция | |
Расположение на генераторе слева от двигателя | доп. опция | |
Расположение на опорах справа от двигателя | ||
3-х полюсный защитный автомат | доп. опция | |
4-х полюсный защитный автомат | ||
Генераторная установка | Несущая рама с AVM | |
Возм. перемещения интегрированным 2-х вилочным захватом | ||
Возм. перемещения вилочным погрузчиком | ||
Такелажные проушины для подъема и транспортировки | ||
Инструкция на русском и английском языках | ||
Гарантия 2 года на ДГУ резервного и 1 год основного применения | ||
Доп. гарантия 5 лет на ДГУ резервного применения | доп. опция | |
Доп гарантия 2 года на ДГУ основного применения | доп. опция | |
Упаковочный ящик для безопасной транспортировки | доп. опция | |
Упаковка в пластиковую термоусаживающуюся пленку | ||
Выхлопная система | Основной глушитель 9 дБ | |
Резидентный глушитель 25 дБ | доп. опция | |
Критический глушитель 35 дБ | доп. опция | |
Патрубок-удлинитель для глушителя | доп. опция | |
Аккумуляторная батарея | Стартер и зарядное устройство | |
Пусковой аккумулятор | ||
Поставка без аккумулятора | доп. опция | |
Изолятор батареи | доп. опция | |
Топливная система | Топливный бак ПВХ, встроенный в станину | |
Топливный бак из металла, приваренный к станине | ||
Фильтр очистки топлива-отделитель водных фракций |
Шумозащитный кожух -
Концепция SilentPowert™ разработана в соответствии с европейскими стандартами и предусматривает размещение агрегата в шумопоглощающем кожухе из стального листа с гальваническим покрытием Zintec, разработанном в соответствии с требованиями уровня шума 85 дБ на расстоянии 1 метра от ДГУ.
Узнать большеОткрытое исполнение -
Серия дизель-генераторов OpenSet™ сконструирована таким образом, чтобы максимально снизить затраты на инсталляцию и монтажные работы. Агрегаты размещены на стальной станине и оборудованы встроенным топливным баком, контроллером ручного и автоматического запуска и промышленным глушителем. В базовую комплектацию входят система управления PCC и трехполюсный выключатель. Имеется большое количество опций, позволяющих изменять конфигурацию в соответствии с требованиями заказчика. Рама основания имеет возможность уравления в четырех напралениях вилочным погрузчиком или устройством подъема поддонов.
Узнать большеПредлагаем в аренду
Почему с нами надежно?
-
Работаем по всей России
-
ДГУ новые и с наработкой всегда в наличии
-
Доставка, сборка, запуск
-
10 лет опыта работы